Решения для магнитов из самария и кобальта
Магниты SmCo (также известные как самариево-кобальтовые магниты) являются чрезвычайно мощными постоянными магнитами. Магниты SmCo, принадлежащие к семейству редкоземельных магнитов, по силе аналогичны неодимовым магнитам, но имеют гораздо более высокую температурную стабильность и более высокую коэрцитивную силу. Они могут работать при температуре до 525°F (300°C). Кроме того, они обладают очень высокой стойкостью к размагничиванию и коррозии.
Являясь одним из профессиональных производителей и поставщиков магнитов в Китае, мы можем предоставить вам самариево-кобальтовые магниты различных форм, размеров и марок, отвечающие широкому спектру характеристик и требований применения.
Магнитные свойства самария-кобальта
| Оценка | Остаточная намагниченность (Br) | Внутренняя принуждаемость (Hcj) | Принуждение (Hcb) | Максимальный энергетический продукт (BH)max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кгс | кЭ | кЭ | MGOe | |||
| Макс | Мин | Диапазон | Диапазон | Макс | Мин | |
| YXG20L | 9.20 | 8.60 | 5-18 | 4,5-8,8 | 22 | 18 |
| YXG22L | 9.50 | 9.00 | 5-18 | 4,5-9,2 | 24 | 20 |
| YXG24L | 10.00 | 9.50 | 5-18 | 4,5-9,7 | 26 | 22 |
| YXG26L | 10.40 | 10.00 | 5-18 | 4,5-10 | 27 | 24 |
| YXG28L | 10.80 | 10.40 | 5-18 | 4,5-10,5 | 28 | 26 |
| YXG30L | 11.10 | 10.80 | 5-18 | 4,5-10,6 | 30 | 28 |
| YXG32L | 11.40 | 11.10 | 5-18 | 4,5-10,8 | 31 | 30 |
| YXG33L | 11.60 | 11.40 | 5-18 | 4,5-11,0 | 32 | 31 |
| YXG34L | 11.80 | 11.60 | 5-18 | 4,5-11,2 | 33 | 32 |
| YXG35L | 12.20 | 11.70 | 5-18 | 4,5-11,2 | 35 | 33 |
| YXG20 | 9.20 | 8.60 | 18-25 | 7,8-8,8 | 22 | 18 |
| YXG22 | 9.50 | 9.00 | 18-25 | 8,2-9,2 | 24 | 20 |
| YXG24 | 10.00 | 9.50 | 18-25 | 8,6-9,7 | 26 | 22 |
| YXG26 | 10.40 | 10.00 | 18-25 | 9,0-10,0 | 27 | 24 |
| YXG28 | 11.10 | 10.40 | 18-25 | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
| YXG30 | 11.10 | 10.80 | 18-25 | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
| YXG32 | 11.60 | 11.10 | 18-25 | 10,1-10,8 | 31 | 30 |
| YXG33 | 11.60 | 11.40 | 18-25 | 10,4-11,0 | 32 | 31 |
| YXG34 | 11.80 | 11.60 | 18-25 | 10,6-11,2 | 33 | 32 |
| YXG35 | 12.20 | 11.70 | 18-25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
| YXG20H | 9.20 | 8.60 | 25 лет | 7,8-8,8 | 22 | 18 |
| YXG22H | 9.50 | 9.00 | 25 лет | 8,2-9,2 | 24 | 20 |
| YXG24H | 10.00 | 9.50 | 25 лет | 8,6-9,7 | 26 | 22 |
| YXG26H | 10.40 | 10.00 | 25 лет | 9,0-10,0 | 27 | 24 |
| YXG28H | 10.80 | 10.40 | 25 лет | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
| YXG30H | 11.10 | 10.80 | 25 лет | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
| YXG32H | 11.40 | 11.10 | 25 лет | 10,1-10,8 | 31 | 30 |
| YXG33H | 11.60 | 11.40 | 25 лет | 10,4-11,0 | 33 | 31 |
| YXG34H | 11.80 | 11.60 | 25 лет | 10,6-11,2 | 33 | 32 |
| YXG35H | 12.20 | 11.70 | 25 лет | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
Физические свойства магнитов SMCO
| Имя параметра | Единица | СмКо 1:5 | СмКо 2:17 |
|---|---|---|---|
| Плотность | Г/см3 | 8.3 | 8.4 |
| Температура Кюри | К | 1000 | 1100 |
| Твердость по Виккерсу | МПа | 450-500 | 550-600 |
| Сила сжатия | МПа | 1000 | 800 |
| Электронное сопротивление | 惟.См | 5-6×10-5 | 8-9&раз;10-5 |
| Прочность на изгиб | МПа | 150-180 | 130-150 |
| Растяжка силы | МПа | 400 | 350 |
| Горячий коэффициент расширения | (10-6/鈩�) | 6-12 | 6-11 |
| Примечание. Приведенные выше конкретные цифры помогают консультироваться, а не служить основой для оценки. | |||
Применение магнитов SMCO
Магниты SmCo используются в различных областях, в том числе:
Двигатели и генераторы. Магниты SmCo обычно используются в производстве электродвигателей и генераторов, поскольку они обеспечивают высокую стабильность и надежность.
Аэрокосмическая и оборонная промышленность: магниты SmCo используются в аэрокосмической и оборонной промышленности из-за их высокой устойчивости к размагничиванию и способности работать в условиях экстремальных температур.
Медицинское оборудование. Магниты SmCo используются в медицинском оборудовании для визуализации, таком как аппараты МРТ, из-за их высокой напряженности и стабильности магнитного поля.
Датчики: Магниты SmCo используются в датчиках, таких как магниторезистивные датчики, из-за их высокой напряженности и стабильности магнитного поля.